Graficas
Introducción
En esta actividad se presentan distintas representaciones gráficas derivadas de las tablas de frecuencia construidas previamente. Estas gráficas permiten visualizar de manera clara y ordenada la distribución de los datos relacionados con el desabasto de medicamentos en el centro de salud de Atlixco, Puebla. Se han elaborado cuatro tipos de gráficas para cada variable cuantitativa: gráfica de barras, polígono de frecuencia, gráfica de pastel y ojiva .
Cada una de estas representaciones proporciona información relevante. La gráfica de barras permite comparar las frecuencias de los intervalos, el polígono de frecuencia muestra la tendencia de los datos, la gráfica de pastel destaca la proporción de cada categoría en relación con el total y la ojiva representa la frecuencia acumulada para analizar la progresión de los datos.
Tabla de frecuencia para Duración del desabasto (días) | |||||||
Intervalos | Marca de clase | Frecuencia | Frecuencia Acumulada | Frecuencia Relativa | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
LI | LS | | | | | | |
3 | 8 | 5.5 | 22 | 22 | 0.55 | 55% | 55% |
9 | 14 | 11.5 | 16 | 38 | 0.4 | 40% | 95% |
15 | 20 | 17.5 | 2 | 40 | 0.05 | 5% | 100% |
21 | 26 | 23.5 | 0 | 40 | 0 | 0% | 100% |
27 | 32 | 29.5 | 0 | 40 | 0 | 0% | 100% |
33 | 38 | 35.5 | 0 | 40 | 0 | 0% | 100% |
Tabla de frecuencia para Cantidad de pacientes afectados | |||||||
Intervalos | Marca de clase | Frecuencia | Frecuencia Acumulada | Frecuencia Relativa | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
LI | LS | | | | | | |
5 | 9 | 7 | 15 | 15 | 0.375 | 38% | 38% |
10 | 14 | 12 | 13 | 28 | 0.325 | 33% | 70% |
15 | 19 | 17 | 6 | 34 | 0.15 | 15% | 85% |
20 | 24 | 22 | 4 | 38 | 0.1 | 10% | 95% |
25 | 29 | 27 | 1 | 39 | 0.025 | 3% | 98% |
30 | 34 | 32 | 1 | 40 | 0.025 | 3% | 100% |
Tabla de frecuencia para Unidades promedio requeridas por mes | |||||||||||
Intervalos | Marca de clase | Frecuencia | Frecuencia Acumulada | Frecuencia Relativa | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |||||
LI | LS | | | | | | | ||||
110 | 145 | 127.5 | 11 | 11 | 0.275 | 28% | 28% | ||||
146 | 181 | 163.5 | 13 | 24 | 0.325 | 33% | 60% | ||||
182 | 217 | 199.5 | 9 | 33 | 0.225 | 23% | 83% | ||||
218 | 253 | 235.5 | 2 | 35 | 0.05 | 5% | 88% | ||||
254 | 289 | 271.5 | 2 | 37 | 0.05 | 5% | 93% | ||||
290 | 325 | 307.5 | 3 | 40 | 0.075 | 8% | 100% | ||||
La representación gráfica de la información obtenida a partir de las tablas de frecuencia es fundamental para facilitar el análisis y la interpretación de los datos. A través de las gráficas, es posible identificar patrones, tendencias y comportamientos de las variables de manera visual, lo que simplifica la toma de decisiones y permite detectar problemas con mayor claridad. Cada tipo de gráfica aporta una perspectiva distinta: las gráficas de barras permiten comparar frecuencias entre intervalos, los polígonos de frecuencia muestran la distribución de los datos de forma continua, los gráficos de pastel reflejan proporciones en relación con el total y la ojiva permite analizar la acumulación de datos.
El uso de estas representaciones facilita la comprensión de la información para distintos públicos, ya que permiten interpretar los datos de manera rápida y efectiva. En el contexto de la gestión de salud, estas herramientas resultan esenciales para optimizar el abastecimiento de medicamentos y mejorar la planeación de recursos
Referencias
Navarro, J. (2016). Estadística descriptiva: Teoría y práctica (2.ª ed.). McGraw-Hill.
Triola, M. F. (2018). Introducción a la estadística (13.ª ed.). Pearson.
Upton, G., & Cook, I. (2014). Oxford dictionary of statistics (6th ed.). Oxford University Press
Comentarios
Publicar un comentario